Produktbeschreibung
AIS Transceiver AIS700 Klasse B mit Antennensplitter
Das AIS700 von Raymarine ist ein automatischer Identifikationssystem-Transceiver (AIS) der Klasse B, konzipiert für die Verwendung mit den Multifunktionsdisplays von Raymarine. Der Klasse B AIS-Transceiver empfängt nicht nur Informationen von anderen Schiffen, sondern sendet auch eigene Schiffsinformationen und hilft Ihnen, auf den Systemen anderer Schiffe gesehen zu werden.
AIS-Gerät für Sicherheit an Bord
Das AIS System ist mit neuestert SOTDMA-Technologie versehen, die über eine Sendeleistung von 5 W verfügt. Dadurch ist eine größere Reichweite und schnellere Taktung möglich. Der integrierte Antennensplitter erleichtert Ihnen die Installation bei einer vorhandenen UKW-Funkantenne. Das AIS700 vom Raymarine ist kompatibel mit NMEA2000, NMEA0183, PC und SeaTalkNG. Für eine bedarfsgerechte Sicherheit ist der Silent Mode (Stumm-Modus) einschaltbar.
Bildbeschreibung:
1 | AIS700 Klasse B AIS-Transceiver mit integriertem UKW-Antennen-Splitte |
2 | GNSS (GPS) Antenne |
3 | Strom-/Datenkabel, 2 m |
4 | UKW-Funk Kabel 1 m |
5 | DeviceNet für SeaTalkng®-Adapterkabel 1 m |
6 | GNSS Antennendichtung |
7 | GNSS Antennenfuß Mastmontage |
8 | Montagezubehör (4 x Nr. 8x19 Blechschrauben) |
9 | M5 Mutter und Scheibe (Erdung) |
10 | Dokumentationspaket |
11 | GNSS-Antennen-Befestigungen (3 x M3x40 Bolzen und Rändelmutter) |
Leistungsangaben:
Stromversorgung | 12 V und 24 nominal |
Stromverbrauch | 3 W |
max Stromaufnahme | 3 A |
Load Equivalency Number (LEN) | 1 LEN |
HF-Spezifikation:
DSC-Empfänger | Implementiert durch Time-Sharing mit einem TDMA Empfänger |
Empfängerband 1 | 156,025 MHz bis 162,025 MHz (in Schritten von 25 KHz) |
Empfängerband 2 | 156,025 MHz bis 162,025 MHz (in Schritten von 25 KHz) |
Sender-Band | 156,025 MHz bis 162,025 MHz (in Schritten von 25 KHz) |
Transmitterspezifikation | Zur Erfüllung der IEC 62287-2 relevanten Abschnitte |
Empfängerspezifikation | Zur Erfüllung der IEC 62287-2 relevanten Abschnitte |
Transceiver-Spezifikation | Zur Erfüllung der IEC 62287-2 relevanten Abschnitte |
GPS-Empfänger | u-blox MAX-M8W |
GPS-Empfänger-Kanäle | 72 Kanäle |
GPS-Kaltstart Erfassungszeit | 26s Nominal |
Positionsquelle | GPS und GLONASS |
AIS-Leistung | 5 W SOTDMA |
Antennensplitter Spezifikation:
Betriebsfrequenzbereich | 156,0 MHz bis 162,025 MHz beim Senden 156,0 MHz bis 162,025 MHz beim Empfang |
Einfügungsverlust AIS-RX-Pfad | 0 dB |
Einfügungsverlust AIS-TX-Pfad | <1 dB |
Einfügungsverlust UKW-RX-Pfad | <0 dB |
Einfügungsverlust UKW-TX-Pfad | 1 dB |
Leistungsfähigkeit AIS-Anschluss | Maximal 5 W Eingang |
Leistungsfähigkeit UKW-Anschluss | 25 W Eingang |
Umschaltzeit von RX auf UKW-TX | 10 us max |
Umschaltzeit von RX auf AIS-TX | 10 us max |
Umschaltzeit von UKW-TX auf AIS-TX | 10 us max |
Umschaltzeit von beliebiger TX auf RX | 10 us max |
UKW Impedanz | 50 Ohm |
AIS Impedanz | 50 Ohm |
Antennenimpedanz | 50 Ohm |
Port-Isolierung von UKW auf AIS | 28 dB (in beide Richtungen) |
Mindest-UKW-Eingangsleistung zum Switching | 400 mW |
Externe Anschlüsse:
UKW-Antennen-Anschlusstyp | SO-239 Koaxial |
UKW-Funk Anschlusstyp | SO-239 Koaxial |
GNSS Antennen-Anschluss | 50 Ω TNC-Koaxial |
NMEA2000 | DeviceNet - Stecker |
USB | Micro-B |
Externe Schnittstellenisolierung | |
NMEA 0183–Schnittstelle 1 (MFD- Verbindung) | NMEA 0183 HS (IEC 61162-1), RS422 bidirektional. 4-Draht-Schnittstelle (differenzielle SignalübertragungKonfigurierbare Baud-Rate. Eingang zu MFD vom AIS. |
NMEA 0183-Schnittstelle 2 (NMEA 0183 Geräteanbindung) | NMEA 0183 HS (IEC 61162-1) konform, RS422 bidirektional. 4-Draht-Schnittstelle (differenzielle SignalübertragungKonfigurierbare Baud-Rate |
USB-Anschluss (PC- Verbindung) | Protokoll NMEA 0183 HS (IEC 61162-1) konform, bidirektionaler USB-Port, 38,4 kBaud |
Eigenschaften
- Artikelnummer: 411117
- Marke: Raymarine
Neu bei AWN?
Konto erstellen